No | Nama File | Unduh | |
---|---|---|---|
1 | Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2024 | 112 Kali | Detail |
2 | Renja Bappelitbangda Tahun 2024 | 66 Kali | Detail |
3 | Perjanjian Kinerja Perubahan Bappelitbangda Tahun 2024 | 58 Kali | Detail |
4 | Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 | 137 Kali | Detail |
5 | Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2023 | 162 Kali | Detail |
6 | Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 | 167 Kali | Detail |
7 | Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 | 146 Kali | Detail |
8 | Renja Bappelitbangda Tahun 2023 | 359 Kali | Detail |
9 | Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2022 | 272 Kali | Detail |
10 | Renja Bappelitbangda Tahun 2022 | 231 Kali | Detail |
11 | Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 | 392 Kali | Detail |
12 | IKU Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 | 134 Kali | Detail |
13 | Manual Book SIPD RI Tahun Anggaran 2024 Versi 1.0 | 7829 Kali | Detail |
14 | RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 | 906 Kali | Detail |
15 | Perubahan Renstra Bappeda Kab. Tasikmalaya 2016-2021 | 287 Kali | Detail |
Headline
Dokumen Perencanaan
Pengumuman
BERITA POPULER
POLLING
Apakah Website BAPPEDA Kab. Tasikmalaya membantu anda dalam mencari informasi ?