No | Nama File | Unduh | |
---|---|---|---|
1 | Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2024 | 71 Kali | Detail |
2 | Renja Bappelitbangda Tahun 2024 | 43 Kali | Detail |
3 | Perjanjian Kinerja Perubahan Bappelitbangda Tahun 2024 | 35 Kali | Detail |
4 | Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 | 119 Kali | Detail |
5 | Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2023 | 132 Kali | Detail |
6 | Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 | 150 Kali | Detail |
7 | Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 | 126 Kali | Detail |
8 | Renja Bappelitbangda Tahun 2023 | 328 Kali | Detail |
9 | Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2022 | 241 Kali | Detail |
10 | Renja Bappelitbangda Tahun 2022 | 204 Kali | Detail |
11 | Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 | 331 Kali | Detail |
12 | IKU Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 | 116 Kali | Detail |
13 | Manual Book SIPD RI Tahun Anggaran 2024 Versi 1.0 | 6886 Kali | Detail |
14 | RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 | 836 Kali | Detail |
15 | Perubahan Renstra Bappeda Kab. Tasikmalaya 2016-2021 | 242 Kali | Detail |
Headline
Dokumen Perencanaan
Pengumuman
BERITA POPULER
POLLING
Apakah Website BAPPEDA Kab. Tasikmalaya membantu anda dalam mencari informasi ?